1. Mannschaft

Spieler
# | Name | Position | Geburtsdatum |
1 | Angelo Di Salvo | Torwart | |
Leon Malzkorn | Torwart | ||
3 | Darius Duda | Torwart | |
4 | Jonas Fricke | Abwehr | |
5 | Peter Welter | Abwehr | |
6 | Severin Cremers | Abwehr | |
7 | Alexander Mertens | Abwehr | |
8 | Nicholas Eifler | Abwehr | |
9 | Bastian Feldmann | Abwehr | |
10 | Henry Thimm | Abwehr | |
11 | Murat Solmaz | Abwehr | |
12 | Mike Bertram | Mittelfeld | |
13 | Marius Frassek | Mittelfeld | |
14 | Oliver Brehmer | Mittelfeld | |
15 | Dennis Marquet | Mittelfeld | |
16 | Angelo Cavaleri | Mittelfeld | |
17 | Marcel Wedemann | Mittelfeld | |
18 | Oliver Gammon | Mittelfeld | |
19 | Nico Forsthoff | Mittelfeld | |
20 | Yannick Schmitz | Mittelfeld | |
21 | Besfort Osaj | Sturm | |
22 | Mirko Faßbender | Sturm | |
23 | Bek Osaij | Sturm | |
24 | Maurice Wioworia | Sturm |
Trainer & Betreuer
Name | Aufgabe | Geburtsdatum |
Lambertz, Frank | Trainer | 08.02.1973 |
Bodo Fieren | Co.-Trainer | 05.10.1983 |
Kai Fahrenkamp | TW-Trainer | 12.10.1980 |
Wiesenthal, Volker | Betreuer | 07.09.1976 |