A1-Jugend

Spieler
# | Name | Position | Geburtsdatum |
23 | Benjamin Ludorf | Torwart | |
36 | Ben Wollert | Torwart | |
83 | Jonas Bang | Torwart | |
3 | Lucas Rehfus | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
4 | Matthis Blum | Rückraumlinks | |
7 | Max Hinrichs | Linksaußen | |
10 | Finn Wolfram | Kreisläufer | |
14 | Christian Wilhelm | Kreisläufer | |
19 | Jakub Schmitz | Linksaußen / Rückraummitte | |
24 | Moritz Köster | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
25 | Lennart Leitz | Rechtsaußen | |
32 | Benni Lincks | Rechtsaußen / Rückraumrechts | |
49 | Aron Seesing | Kreisläufer | |
53 | Sören Steinhaus | Rückraumlinks / Rückraummitte | |
73 | Finley Werschkull | Linksaußen |
Trainer & Betreuer
Name | Aufgabe | Geburtsdatum |
David Röhrig | Trainer | |
Sven Ludorf | Betreuer | |
Hendrik Schultze | Torwarttrainer | |
Timo Wlock | Physio | |
Nico Brandt | Athletiktrainer | |
Kristina Settner | Reha-Trainerin |